模擬汽車電子在各種工況下,沿電源線產生的瞬態(tài)脈沖干擾
汽車電子瞬態(tài)干擾發(fā)生器(模擬器)產品功能如下
1、一體化設計,集成了脈沖1、2a、3a、3b、5a、5b波形
2、10.1寸智能化電容觸控顯示屏
3、脈沖1、2a阻抗和脈沖寬度多種可選
4、內置耦合去耦網絡
5、脈沖時間、間隔可自由編輯
6、P5a和5b輸出能量最大600焦耳
7、P5a和5b脈沖寬度支持1ms無極調節(jié)
8、P5a和5b脈沖范圍40ms~9999ms
9、P5a輸出脈寬和P5b輸出脈沖寬度完全一致
10、內置標準等級
11、支持USB導出報告,格式可編輯
12、設備大小4U/19寸
13、支持上位機遠程操控
應用于汽車電子瞬態(tài)干擾測試 | |
Pulse1 | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | -20V ~ -700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、500µs 1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 1µs(0.5µs~1.0μs)、3µs(1.5µs<3µs) |
脈沖間隔(t1) | 0.5s~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
Pulse2a | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 20V~ 700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 1µs(0.5µs~1.0μs)、3µs(1.5µs<3µs) |
脈沖間隔(t1) | 0.5s~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據(jù)用戶需求:30A、50A、100A、200A |
Pulse3a、Pulse3b | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 脈沖3a:-20V~-700V 脈沖3b:20V~700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出阻抗(Ri) | 50Ω |
脈沖寬度(td) | 150ns±45ns |
脈沖群寬(t4) | 0.1ms~99.9ms |
脈沖群寬分辨率 | 0.1ms |
脈沖群間隔(t5) | 30ms~9999ms |
脈沖群間隔分辨率 | 1ms |
上升時間(tr) | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率(f1) | 100~200000Hz |
脈沖頻率分辨率 | 1Hz |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據(jù)用戶需求:30A、50A、100A、200A |
Pulse5a | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 10V~210V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
源阻抗(Ri) | 0.5Ω~40Ω |
源內阻分辨率 | 0.1Ω |
脈沖寬度(td) | 40ms~9999ms可調節(jié) |
上升時間(tr) | 1ms~10ms可調節(jié) |
脈沖間隔(t1) | 11s~999s可調節(jié)(根據(jù)輸出電壓) |
分辨率 | 1ms |
Pulse5b | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 10V~210V |
抑制電壓分辨率 | 1V |
上升時間(tr) | 1ms~10ms可調節(jié) |
上升時間分辨率 | 1ms |
脈沖寬度(td) | 40ms~9999ms可調節(jié) |
脈沖寬度分辨率 | 1ms |
脈沖間隔時間 | 11s~999s可調節(jié)(根據(jù)輸出電壓) |
脈沖次數(shù) | 1~99999次 |
樣品支持電壓 | 80V Max |
樣品支持電流 | 根據(jù)用戶需求30A、50A、100A、200A |
過流或者短路保護 | 支持 |
過熱保護 | 支持 |
通用參數(shù) | |
接口 | 以太網、HDMI、USB、RS485等 |
二次開發(fā) | 支持以太網、RS485程控 |
接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠標、遠程控制 |
使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110V~220V@50/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19" |
重量 | 約15kg |